Vereinsseiten
Anmelden
Wer ist online?
None
Home Para Bellum Was wir mit Deinem Geld machen
Was wir mit Deinem Geld machen
. | Budget | Posten | Betrag | Gruppe | Personenanzahl | Preis | |
. | Burg | 9475 € | NSC | 65 | 99 € | ||
. | Übernachtungen | 8100 € | SC | 35 | 175 € | ||
. | Crew Übernachtungen | 675 € | Crew | 11 | 0 | ||
. | Spanferkel | 700 € | |||||
. | |||||||
. | Overhead | 1360 € | |||||
. | Versicherung | 120 € | |||||
. | Transport | 400 € | |||||
. | Druck | 550 € | |||||
. | Porto | 90 € | |||||
. | Sicherheit | 100 € | |||||
. | Verein | 100 € | |||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | Requisite | 800 € | |||||
. | Innenaum | 150 € | |||||
. | Props | 100 € | |||||
. | Kostüme | 250 € | |||||
. | Aufbauten | 150 € | |||||
. | Schminke | 150 € | |||||
. | |||||||
. | Technik | 400 € | |||||
. | Licht & Sound | 300 € | |||||
. | Pyro | 100 € | |||||
. | |||||||
. | |||||||
. | Verbrauchsmaterial | 520 € | |||||
. | Tape,Farbe, etc. | 200 € | |||||
. | Verpflegung Crew | 100 € | |||||
. | Verpflegung NSC | 100 € | |||||
. | Wasser (kostenlos) | 120 € | |||||
. | |||||||
. | Gesamt | ||||||
. | Ausgaben | 12555 € | |||||
. | Einnahmen | 12560 € |
Aktualisiert (Donnerstag, 21. Juli 2011 um 22:13 Uhr)